Home Sitemap E-Mail  deutsch english

  KURSINFORMATIONEN

 

 

 

TITELINFORMATIONEN

Valorennummer 162471

ISIN CH0001624714

Reuters: CPH.S

SIX: CPHN

 

Aktueller Aktienkurs

 

 

 ANGABEN PRO AKTIE

in CHF 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Börsenkurs Höchst 2'000 3265 3’950 2’700 2’144 1’585 1’450
Tiefst 1'126 1'480 2’610 1’985 1’510 1’401 990
Jahresende 1'750 1'549 3’300 2’685 2’048 1’511 1’430
Eigenkapital* 2'506 2'444 2’418 2’392 2’262 2’049 2’004
Nettoergebnis* 97 104 145 165 150 281 71
Cash Flow* 200 259 321 361 323 237 258
Dividende** 30 35 45 40 35 27 27

 

 * Gemäss konsolidierter Gruppenrechnung

 **Dividende 09 gemäss Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung

cph chemie+papier holding ag Perlenring 1 CH-6035 Perlen Tel +41 41 455 80 00 Fax +41 41 455 80 12 info [info] cph [dot] ch